Tagesgeld Ausland 2026 (Österreich)
Steuerfreie Höchstsätze für Auslandsdienstreisen aus Österreich nach der Reisezulagen-Verordnung: 162 Länder, dazu eigene Sätze für Städte und Grenzorte.
Stand: Reisezulagen-Verordnung BGBl. II Nr. 434/2001, Höchstsätze nach § 26 Z 4 lit. d EStG 1988 · unverändert seit 2025 · zuletzt geprüft am 7. Oktober 2026
| Land / Ort | Tagesgeld | 1/12 | Nächtigungsgeld |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 31,80 | 2,65 | 27,70 |
| Ägypten | 37,90 | 3,16 | 41,40 |
| Albanien | 27,90 | 2,32 | 20,90 |
| Algerien | 41,40 | 3,45 | 27,00 |
| Angola | 43,60 | 3,63 | 41,40 |
| Argentinien | 33,10 | 2,76 | 47,30 |
| Armenien | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Aserbaidschan | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Äthiopien | 37,90 | 3,16 | 41,40 |
| Australien | 47,30 | 3,94 | 39,90 |
| Bahamas | 48,00 | 4,00 | 30,50 |
| Bahrain | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Bangladesch | 31,80 | 2,65 | 34,20 |
| Barbados | 51,00 | 4,25 | 43,60 |
| Belarus | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Belgien | |||
| Brüssel | 41,40 | 3,45 | 32,00 |
| im Übrigen | 35,30 | 2,94 | 22,70 |
| Benin | 36,20 | 3,02 | 26,60 |
| Bolivien | 26,60 | 2,22 | 25,10 |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba2 | 43,60 | 3,63 | 27,70 |
| Bosnien und Herzegowina | 31,00 | 2,58 | 23,30 |
| Brasilien | 33,10 | 2,76 | 36,40 |
| Brunei | 33,10 | 2,76 | 42,10 |
| Bulgarien | 31,00 | 2,58 | 22,70 |
| Burkina Faso | 39,20 | 3,27 | 21,10 |
| Burundi | 37,90 | 3,16 | 37,90 |
| Chile | 37,50 | 3,12 | 36,40 |
| China | 35,10 | 2,93 | 30,50 |
| Costa Rica | 31,80 | 2,65 | 31,80 |
| Curaçao2 | 43,60 | 3,63 | 27,70 |
| Côte d’Ivoire | 39,20 | 3,27 | 32,00 |
| Dänemark | 41,40 | 3,45 | 41,40 |
| Demokratische Republik Kongo | 47,30 | 3,94 | 33,10 |
| Deutschland | |||
| Grenzorte | 30,70 | 2,56 | 18,10 |
| im Übrigen | 35,30 | 2,94 | 27,90 |
| Dominikanische Republik | 39,20 | 3,27 | 43,60 |
| Dschibuti | 45,80 | 3,82 | 47,30 |
| Ecuador | 26,60 | 2,22 | 21,60 |
| El Salvador | 31,80 | 2,65 | 26,20 |
| Estland | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Finnland | 41,40 | 3,45 | 41,40 |
| Frankreich | |||
| Paris und Straßburg | 35,80 | 2,98 | 32,70 |
| im Übrigen | 32,70 | 2,73 | 24,00 |
| Gabun | 45,80 | 3,82 | 39,90 |
| Gambia | 43,60 | 3,63 | 30,10 |
| Georgien | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Ghana | 43,60 | 3,63 | 30,10 |
| Griechenland | 28,60 | 2,38 | 23,30 |
| Großbritannien und Nordirland | |||
| London | 41,40 | 3,45 | 41,40 |
| im Übrigen | 36,80 | 3,07 | 36,40 |
| Guatemala | 31,80 | 2,65 | 31,80 |
| Guinea | 43,60 | 3,63 | 30,10 |
| Guyana | 39,20 | 3,27 | 34,20 |
| Haiti | 39,20 | 3,27 | 27,70 |
| Honduras | 31,80 | 2,65 | 27,00 |
| Hongkong | 46,40 | 3,87 | 37,90 |
| Indien | 31,80 | 2,65 | 39,90 |
| Indonesien | 39,20 | 3,27 | 32,00 |
| Irak | 54,10 | 4,51 | 36,40 |
| Iran | 37,10 | 3,09 | 29,00 |
| Irland | 36,80 | 3,07 | 33,10 |
| Island | 37,90 | 3,16 | 31,40 |
| Israel | 37,10 | 3,09 | 32,50 |
| Italien | |||
| Grenzorte | 30,70 | 2,56 | 18,10 |
| Rom und Mailand | 40,60 | 3,38 | 36,40 |
| im Übrigen | 35,80 | 2,98 | 27,90 |
| Jamaika | 47,10 | 3,93 | 47,10 |
| Japan | 65,60 | 5,47 | 42,90 |
| Jemen | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Jordanien | 37,10 | 3,09 | 32,50 |
| Kambodscha | 31,40 | 2,62 | 31,40 |
| Kamerun | 45,80 | 3,82 | 25,30 |
| Kanada | 41,00 | 3,42 | 34,20 |
| Kap Verde | 27,90 | 2,32 | 19,60 |
| Kasachstan | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Katar | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Kenia | 34,90 | 2,91 | 32,00 |
| Kirgisistan | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Kolumbien | 33,10 | 2,76 | 35,10 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 32,50 | 2,71 | 32,50 |
| Korea, Republik | 45,30 | 3,77 | 32,50 |
| Kroatien | 31,00 | 2,58 | 23,30 |
| Kuba | 54,10 | 4,51 | 27,70 |
| Kuwait | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Laos | 31,40 | 2,62 | 31,40 |
| Lettland | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Libanon | 31,80 | 2,65 | 35,10 |
| Liberia | 39,20 | 3,27 | 41,40 |
| Libyen | 43,60 | 3,63 | 36,40 |
| Liechtenstein | 30,70 | 2,56 | 18,10 |
| Litauen | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Luxemburg | 35,30 | 2,94 | 22,70 |
| Madagaskar | 36,40 | 3,03 | 36,40 |
| Malawi | 32,70 | 2,73 | 32,70 |
| Malaysia | 43,60 | 3,63 | 45,10 |
| Mali | 39,20 | 3,27 | 31,20 |
| Malta | 30,10 | 2,51 | 30,10 |
| Marokko | 32,70 | 2,73 | 21,80 |
| Mauretanien | 33,80 | 2,82 | 31,20 |
| Mauritius | 36,40 | 3,03 | 36,40 |
| Mexiko | 41,00 | 3,42 | 36,40 |
| Moldau | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Mongolei | 29,40 | 2,45 | 29,40 |
| Montenegro1 | 31,00 | 2,58 | 23,30 |
| Mosambik | 43,60 | 3,63 | 41,40 |
| Myanmar | 29,40 | 2,45 | 29,40 |
| Namibia | 34,90 | 2,91 | 34,00 |
| Nepal | 31,80 | 2,65 | 34,20 |
| Neuseeland | 32,50 | 2,71 | 36,40 |
| Nicaragua | 31,80 | 2,65 | 36,40 |
| Niederlande | 35,30 | 2,94 | 27,90 |
| Niger | 39,20 | 3,27 | 21,10 |
| Nigeria | 39,20 | 3,27 | 34,20 |
| Norwegen | 42,90 | 3,57 | 41,40 |
| Oman | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Pakistan | 27,70 | 2,31 | 25,10 |
| Panama | 43,60 | 3,63 | 36,40 |
| Paraguay | 33,10 | 2,76 | 25,10 |
| Peru | 33,10 | 2,76 | 25,10 |
| Philippinen | 32,50 | 2,71 | 32,50 |
| Polen | 32,70 | 2,73 | 25,10 |
| Portugal | 27,90 | 2,32 | 22,70 |
| Republik Kongo | 39,20 | 3,27 | 26,80 |
| Ruanda | 37,90 | 3,16 | 37,90 |
| Rumänien | 36,80 | 3,07 | 27,30 |
| Russische Föderation | |||
| Moskau | 40,60 | 3,38 | 31,00 |
| im Übrigen | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Sambia | 37,10 | 3,09 | 34,00 |
| Saudi-Arabien | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Schweden | 42,90 | 3,57 | 41,40 |
| Schweiz | |||
| Grenzorte | 30,70 | 2,56 | 18,10 |
| im Übrigen | 36,80 | 3,07 | 32,70 |
| Senegal | 49,30 | 4,11 | 31,20 |
| Serbien1 | 31,00 | 2,58 | 23,30 |
| Seychellen | 36,40 | 3,03 | 36,40 |
| Sierra Leone | 43,60 | 3,63 | 34,20 |
| Simbabwe | 37,10 | 3,09 | 34,00 |
| Singapur | 43,60 | 3,63 | 44,70 |
| Sint Maarten2 | 43,60 | 3,63 | 27,70 |
| Slowakei | |||
| Preßburg | 31,00 | 2,58 | 24,40 |
| im Übrigen | 27,90 | 2,32 | 15,90 |
| Slowenien | |||
| Grenzorte | 27,90 | 2,32 | 15,90 |
| im Übrigen | 31,00 | 2,58 | 23,30 |
| Somalia | 32,70 | 2,73 | 29,00 |
| Spanien | 34,20 | 2,85 | 30,50 |
| Sri Lanka | 31,80 | 2,65 | 32,70 |
| Südafrika | 34,90 | 2,91 | 34,00 |
| Sudan | 43,60 | 3,63 | 41,40 |
| Suriname | 39,20 | 3,27 | 25,10 |
| Syrien | 32,70 | 2,73 | 29,00 |
| Tadschikistan | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Taiwan | 39,20 | 3,27 | 37,50 |
| Tansania | 43,60 | 3,63 | 32,00 |
| Thailand | 39,20 | 3,27 | 42,10 |
| Togo | 36,20 | 3,02 | 26,60 |
| Trinidad und Tobago | 51,00 | 4,25 | 43,60 |
| Tschad | 36,20 | 3,02 | 26,60 |
| Tschechien | |||
| Grenzorte | 27,90 | 2,32 | 15,90 |
| im Übrigen | 31,00 | 2,58 | 24,40 |
| Tunesien | 36,20 | 3,02 | 29,20 |
| Türkei | 31,00 | 2,58 | 36,40 |
| Turkmenistan | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Uganda | 41,40 | 3,45 | 32,00 |
| Ukraine | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Ungarn | |||
| Budapest | 31,00 | 2,58 | 26,60 |
| Grenzorte | 26,60 | 2,22 | 18,10 |
| im Übrigen | 26,60 | 2,22 | 26,60 |
| Uruguay | 33,10 | 2,76 | 25,10 |
| USA | |||
| New York und Washington | 65,40 | 5,45 | 51,00 |
| im Übrigen | 52,30 | 4,36 | 42,90 |
| Usbekistan | 36,80 | 3,07 | 31,00 |
| Venezuela | 39,20 | 3,27 | 35,10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 54,10 | 4,51 | 37,50 |
| Vietnam | 31,40 | 2,62 | 31,40 |
| Zentralafrikanische Republik | 39,20 | 3,27 | 29,00 |
| Zypern | 28,60 | 2,38 | 30,50 |
Kein Land gefunden.
Anmerkungen
- Satz für „Jugoslawien“ (BGBl. II Nr. 434/2001)
- Satz für „Niederländische Antillen“ (BGBl. II Nr. 434/2001)
- Tagesgeld: steuerfreier Höchstbetrag für 24 Stunden im Ausland.
- 1/12: Betrag je angefangener Stunde, wenn der Auslandsteil kürzer als 24 Stunden ist (höchstens 12/12).
- Nächtigungsgeld: steuerfreier Höchstbetrag pro Nacht ohne Beleg.
- Grenzorte: Sätze für Orte nahe der österreichischen Grenze.
So wird gerechnet
- Der Auslandssatz gilt ab Grenzübertritt, bei Flügen ab Abflug in Österreich bis zur Landung in Österreich.
- Pro 24 Stunden im Ausland gibt es den vollen Satz, für den Rest ein Zwölftel je angefangener Stunde.
- Die übrige Reisezeit im Inland wird mit dem Inlandstagesgeld abgerechnet.
- Dauert der Auslandsteil höchstens 3 Stunden, gilt die ganze Reise als Inlandsreise.
- Bei bezahltem Mittag- und Abendessen bleibt ein Drittel des Satzes. Eine einzelne Mahlzeit kürzt nicht.
- Für nicht aufgeführte Länder gilt der Satz des nächstgelegenen aufgeführten Landes.
Quelle
Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland, BGBl. II Nr. 434/2001. Die Tabelle wird aus denselben geprüften Daten erzeugt, mit denen die App rechnet.
Allgemeine Information, keine Steuerberatung. Kollektivverträge können eigene Auslandssätze vorsehen.